Stor kalkyl: Kostnad på 50 års sikt för fyra olika värmesystem
Tre hus i olika storlekar. Fyra platser i Sverige från norr till söder. Här sammanställer vi de viktigaste delarna ur beräkningarna av livscykelkostnaderna för fyra olika värmesystem.
”En livscykelkostnadsstudie av fyra värmesystem utifrån småhus med varierande storlek, energibehov och geografisk placering”.
Bakom examensarbetet med den titeln ligger Martin Eriksson och hans studiekamrat Chit Pyo Ngea som studerar Byggingenjörsprogrammet på Örebro Universitet.
Läs mer om Chit pyos och martins arbete här
Vilket värmesystem ska man välja för småhus i Sverige?
Läs också:
Fyra faktorer som avgör valet av värmesystem
Jämförelseunderlaget här nedan är ett urval ur deras studie och avser livscykelkostnaderna för fyra olika värmesystem hos småhus.
Beräkningarna är utifrån olika varianter av småhus – tre olika areor, 89,7, 120 och 150,3 m2 med tre var sina olika isoleringsstandarder (antagna U-medelvärden).
Mängden köpt energi avser det årliga värmeenergibehovet med ett tillägg för tappvarmvattenberedning, där dessa beräknas med systemtypens SCOP-värde samt eventuell spetsvärme. Grafiken visar data för U-medelvärde 0,3 W/m2K; i studien presenteras också resultaten för U-medelvärde 0,12 samt 0,21 W/m2K.
Beräkningarna har också gjorts utifrån fyra olika platser i Sverige: Malmö, Stockholm, Sundsvall samt Luleå. Elpris har utgjorts av medelpris för rörlig el mellan 2018–2022 för respektive elområde, medan fjärrvärmepriset har utgjorts av det nationella medelpriset mellan 2022–2023.
Fyra olika värmesystem var med i jämförelsen; fjärrvärme, bergvärmepump, luft-vattenvärmepump samt frånluftsvärmepump Samtliga utom frånluftsvärmepump hade kombinerats med FTX-system. FTX valde de för att framtidssäkra studien. Den vänder sig framför allt till hus som ska byggas. Studien utgår ifrån antagandet att nytt tekniskt system (pump/central/aggregat) köps det antal gånger den antagna livslängden går ut under 50-årsperioden, vilket adderas till totalkostnaden.
Samtliga system, utom fjärrvärmecentral, har valts från Nibe.
FTX: ERS S10-400
Bergvärmepump: F1245-6
Luft-vattenvärmepump: S2125-8 (kombinerad med varmvattenberedare VVM S320)
Frånluftsvärmepump: F730
Husstorlek 89,7 m2
Fjärrvärme + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 200 500 kr | 200 500 kr | 200 500 kr | 200 500 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 6 347 | 7 441 | 10 186 | 11 656 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (fjärrvärme/el) | 8 141/666 | 9 235/666 | 11 980/666 | 13 450/666 |
Antagen livslängd (FJV/FTX) | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 |
Totalkostnad, 50 år | 824 247 kr | 874 881 kr | 1 002 396 kr | 1 074 454 kr |
Frånluftsvärmepump
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 170 500 kr | 170 500 kr | 170 500 kr | 170 500 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 9 846 | 11 341 | 15 114 | 17 100 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 3 260 | 3 679 | 5 345 | 5 972 |
Antagen livslängd, år | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totalkostnad, 50 år | 761 211 kr | 761 296 kr | 763 412 kr | 777 454 kr |
Bergvärmepump + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 346 600 kr | 346 600 kr | 346 600 kr | 346 600 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 6 347 | 7 441 | 10 186 | 11 656 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 2 808 | 3 096 | 3 818 | 4 205 |
Antagen livslängd (BVP/FTX) | 20/35 | 20/35 | 20/35 | 20/35 |
Totalkostnad, 50 år | 841 164 kr | 838 529 kr | 822 657 kr | 831 116 kr |
Luft/vattenvärmepump + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 298 100 kr | 298 100 kr | 298 100 kr | 298 100 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 6 347 | 7 441 | 10 186 | 11 656 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 3 210 | 3 552 | 4 409 | 4 869 |
Antagen livslängd, år (LVVP-ute/-inne/FTX) | 18/25/35 | 18/25/35 | 18/25/35 | 18/25/35 |
Totalkostnad, 50 år | 846 487 kr | 843 951 kr | 826 499 kr | 836 592 kr |
Läs också:
Kan man vara nöjd med sin frånluftsvärmepump?
Husstorlek 120 m2
Fjärrvärme + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 200 500 kr | 200 500 kr | 200 500 kr | 200 500 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 8 276 | 9 668 | 13 192 | 15 071 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (fjärrvärme/el) | 10 676/701 | 12 068/701 | 15 592/701 | 17 471/701 |
Antagen livslängd (FJV/FTX) | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 |
Totalkostnad, 50 år | 950 392 kr | 1 015 495 kr | 1 180 971 kr | 1 273 105 kr |
Frånluftsvärmepump
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 170 500 kr | 170 500 kr | 170 500 kr | 170 500 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 12 972 | 14 905 | 19 809 | 22 370 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 4 306 | 5 470 | 7 820 | 8 722 |
Antagen livslängd (år) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totalkostnad, 50 år | 805 041 kr | 827 888 kr | 827 740 kr | 847 858 kr |
Bergvärmepump + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 346 600 kr | 346 600 kr | 346 600 kr | 346 600 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 8 276 | 9 668 | 13 192 | 15 071 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 3 510 | 3 877 | 4 808 | 5 299 |
Antagen livslängd (BVP/FTX) | 20/35 | 20/35 | 20/35 | 20/35 |
Totalkostnad, 50 år | 870 609 kr | 867 551 kr | 848 382 kr | 859 116 kr |
Luft/vattenvärmepump + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 298 100 kr | 298 100 kr | 298 100 kr | 298 100 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 8 276 | 9 668 | 13 192 | 15 071 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 4 037 | 4 472 | 5 573 | 6 761 |
Antagen livslängd (LVVP-ute/-inne/FTX) | 18/25/35 | 18/25/35 | 18/25/35 | 18/25/35 |
Totalkostnad, 50 år | 881 178 kr | 878 170 kr | 856 753 kr | 885 054 kr |
Husstorlek 150,3 m2
Fjärrvärme + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 200 500 kr | 200 500 kr | 200 500 kr | 200 500 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 10 379 | 12 088 | 16 386 | 18 685 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (fjärrvärme/el) | 13 385/753 | 15 094/753 | 19 392/753 | 21 691/753 |
Antagen livslängd (FJV/FTX) | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 |
Totalkostnad, 50 år | 1 085 787 kr | 1 166 233 kr | 1 369 197 kr | 1 481 930 kr |
Frånluftsvärmepump
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 170 500 kr | 170 500 kr | 170 500 kr | 170 500 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 16 296 | 18 683 | 24 698 | 27 840 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 6 101 | 7 637 | 9 755 | 10 861 |
Antagen livslängd (år) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totalkostnad, 50 år | 880 330 kr | 908 430 kr | 878 022 kr | 902 643 kr |
Bergvärmepump + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 346 600 kr | 346 600 kr | 346 600 kr | 346 600 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 10 379 | 12 088 | 16 386 | 18 685 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 4 276 | 4 725 | 5 857 | 6 461 |
Antagen livslängd (BVP/FTX) | 20/35 | 20/35 | 20/35 | 20/35 |
Totalkostnad, 50 år | 902 699 kr | 899 108 kr | 875 633 kr | 888 897 kr |
Luft/vattenvärmepump + FTX
Stad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Luleå |
---|---|---|---|---|
Initial investeringskostnad | 298 100 kr | 298 100 kr | 298 100 kr | 298 100 kr |
Årligt värmeenergibehov (kWh) | 10 379 | 12 088 | 16 386 | 18 685 |
U-medelvärde (W/m²K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Köpt antal kWh/år (el) | 4 936 | 5 470 | 7 480 | 9 023 |
Antagen livslängd (LVVP-ute/-inne/FTX) | 18/25/35 | 18/25/35 | 18/25/35 | 18/25/35 |
Totalkostnad, 50 år | 918 872 kr | 915 278 kr | 906 307 kr | 942 977 kr |
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen