Marknadsöversikt – då lönar sig servicebil på el
Står firman i valet av servicebil och funderar på ett eldrivet alternativ? Vi ställer Volkswagen Caddy, Transporter och Crafter mot ID Cargo. Ford Transit mot E-Transit. Och Renault Kangoo mot E-kangoo. Elbilen kan bli en god affär för installatören – allt hänger på laddningen.
Ett av de viktigaste, men framförallt det dyraste verktyget. Servicebilen är en central del i installatörens vardag och när det är dags att skaffa ny – är det inte alltid ett helt enkelt val. På senare år har elektrifieringen av professionella bilar tagit riktig fart och numera finns det faktiskt rätt många alternativ. Men även om elbilen haussas i många lägen är den ingen given succé i räkenskaperna för alla företag.
Företagande:
”I kostym kan jag ta ett högre timpris”
Läs också:
Fem faktorer för lönsam servicebil på el
TCO, total cost of ownership, är och bör vara den måttstock man använder för att se vad en ny bil kostar. För de skiljer sig rätt stort åt om man väljer att enbart titta på inköpspris kontra hela kostnaden man har på en bil.
Här nedan följer jämförelser i hur TCO per månad kan se ut för tio olika modeller av servicebilar.
Modell | VW ID Cargo | VW Caddy | VW Transporter 6,1 Lång | VW Crafter 35 |
Pris Brutto ex moms | 506 200 kr | 317 800 kr | 396 100 kr | 422 100 kr |
Restvärde ex moms | 283 472 kr (56%) | 177 968 kr (56%) | 221 816 kr (56%) | 236 376 kr (56%) |
Bränsleförbrukning | 2,1 kWh/mil | 0,52 l/mil | 0,75 l/mil | 0,96 l/mil |
Fordonsskatt per år | 360 | 9 541 kr | 17 981 kr | 25 985 kr |
kWh och dieselpris från Circle K ( ex moms) | 1,6 kr/kWh hemma, 4 kr/kWh Snabbladdning (75/25 fördelning) | 19,6 kr/l | 19,6 kr/l | 19,6 kr/l |
Avtalstid / mil | 36 mån / 6000 mil | 36 mån / 6000 mil | 36 mån / 6000 mil | 36 mån / 6000 mil |
Månadskostnad | ||||
Leasing ex moms | 8 794 kr | 5 521 kr | 6 881 kr | 7 333 kr |
Halv moms på leasing | 1 099 kr | 690 kr | 860 kr | 917 kr |
Fordonsskatt | 30 kr | 795 kr | 1 498 kr | 2 165 kr |
Serviceavtal ex moms | 160 kr | 183 kr | 183 kr | 183 kr |
Försäkringspremie | ||||
Bränslekostnad (ex moms) | 769 kr | 1 699 kr | 2 450 kr | 3 136 kr |
TCO per månad | 10 852 kr | 8 889 kr | 11 873 kr | 13 734 kr |
TCO per månad ex bränsle | 10 083 kr | 7 190 kr | 9 423 kr | 10 598 kr |
Modell | Ford Transit | Ford E-Transit |
Pris Brutto ex moms | 473 667 kr | 719 900 kr |
Restvärde ex moms | 236 834 kr (50%) | 359 950 kr (50%) |
Bränsleförbrukning | 0,91 l/mil | 3,06 kWh/mil |
Fordonsskatt per år | 24 093 kr | 360 kr |
kWh och dieselpris från Circle K(Ex moms) | 19,6 kr/l | 1,6 kr/kWh hemma, 4 kr/kWh Snabbladdning (75/25 fördelning) |
Avtalstid / mil | 36 mån / 9000 mil | 36 mån / 9000 mil |
Månadskostnad | ||
Leasing ex moms | 8 629 kr | 13 115 kr |
Halv moms på leasing | 1 079 kr | 1 639 kr |
Fordonsskatt | 2 008 kr | 30 kr |
Service/admin/reparation/däck | 616 kr | 612 kr |
Försäkringspremie | 952 kr | 952 kr |
Bränslekostnad ex moms | 4 459 kr | 1 683 kr |
TCO per månad | 16 664 kr | 18 031 kr |
TCO per månad ex bränsle | 12 205 | 16 348 kr |
Modell | Renault Kangoo | Renault Kangoo E-Tech |
Pris Brutto ex moms | 235 400 kr | 399 899 kr |
Restvärde ex moms | 105 930 kr (45%) | 170 055 kr (45%) |
Bränsleförbrukning | 0,52 l/mil | 1,53 kWh/mil |
Fordonsskatt per år | 9 408 kr | 360 kr |
kWh och dieselpris från Circle K(Ex moms) | 19,6 kr/l | 1,6 kr/kWh hemma, 4 kr/kWh Snabbladdning (75/25 fördelning) |
Avtalstid / mil | 36 mån / 4500 mil | 36 mån / 4500 mil |
Månadskostnad | ||
Leasing ex moms | 3 732 kr | 6 964 kr |
Halv moms på leasing | 467 kr | 871 kr |
Fordonsskatt | 784 kr | 30 kr |
Fleetpaket /service | 1 267 kr | 1 335 kr |
Försäkringspremie | Ingår i Fleet | Ingår i Fleet |
Bränslekostnad ex moms | 1 274 kr | 560 kr |
TCO per månad | 7 524 kr | 9 760 kr |
TCO per månad ex bränsle | 6 250 kr | 9 200 kr |
Modell | Maxus SWB 50,2 | Maxus LWB 50,2 |
Pris Brutto ex moms | 389 900 kr | 419 900 kr |
Restvärde ex moms | 175 455 kr (45%) | 188 955 kr (45%) |
Bränsleförbrukning | 2,19 kWh/mil | 2,28 kWh/mil |
Fordonsskatt per år | 360 kr | 360 kr |
kWh och dieselpris från Circle K (ex moms) | 1,6 kr/kWh hemma, 4 kr/kWh Snabbladdning (75/25 fördelning) | 1,6 kr/kWh hemma, 4 kr/kWh Snabbladdning (75/25 fördelning) |
Avtalstid / mil | 36 mån / 6000 mil | 36 mån / 6000 mil |
Månadskostnad | ||
Leasing ex moms | 5 986 kr | 6 446 kr |
Halv moms på leasing | 748 kr | 806 kr |
Fordonsskatt | 30 kr | 30 kr |
Service prel | 248 kr | 248 kr |
Försäkringspremie | ||
Bränslekostnad ex moms | 802 kr | 835 kr |
TCO per månad | 7 814 kr | 8 365 kr |
TCO per månad ex bränsle | 7 012 kr | 7 530 kr |
Fotnot: TCO-uträkningarna är inhämtade hos respektive tillverkare och grundar sig på deras officiella värden och siffror. Viktigt att notera: Tillverkarna har dels olika miltal i sina uträkningar/erbjudanden därtill har vissa inkluderat försäkring.
Bränslekostnaderna är satta till 19,6 kr/l (ex moms) för diesel samt 1.6 kr/kWh(ex moms) respektive 4 kr/kWh (ex moms) för hemma samt offentlig snabbladdning. För elbilar är det balanserade laddningsbeteendet att 75 procent av all laddning sker hemma/vid kontoret och 25 procent sker på offentliga laddare.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen