Här är alla stora servicebilar på el
30 mil på en laddning – och snabbladdning. Räckviddsångesten har minskat med nyaste generationens transportbilar på el. Men skillnaderna i pris och prestanda är stora. Här är alla fakta du behöver inför köpet.
Totalekonomin i fokus:
Sju skäl för installatören att välja eldriven servicebil
Marknadsöversikt meda fakta om bilarna:
Alla mellanklassens servicebilar på el
Alla eldrivna transportbilar i den stora klassen
Märke | Mercedes-Benz | Renault | Fiat | MAN | Ford | Maxus | Volkswagen | Iveco | Maxus |
Namn | eSprinter | Master E-Tech Electric | e-Ducato | eTGE | E-transit | e-Deliver 9 | E-crafter | E-Daily | eT90 |
Grundpris | 651 250 kr. | 554 900 kr | 809 900 kr | – | 619 900 kr | 569 900-699 900 kr | 604 700 kr | Uppgift saknas. | 559 900 kr |
Lastutrymme | 11 m³. | 8-13 m³ | 10-17 m³ | 10,3 m³ | 15,1 m3 | 9,7/11 m3 | 10,3 m3 | 7-19,6 m3 | Flak, LxBxH: 1485x1510x530 mm |
Lastvikt/dragvikt | 795/950 kg/0 kg. | – | – | 975/0 kg | 1 470/750 kg | 1 125 kg/1 500 kg | 975/0 kg | saknar info/3 500 kg | 1 000 kg/ Uppgift saknas. |
Räckvidd | Blandad körning, 90-162 km | 200 km | 174/283 km | 114 km | 402 km | 296 km | 114 km | 120-300 km (400 km i viss stadskörning) | 330 km |
Motor | Elmotor, 116 hk (85 kW)/295 Nm | 76 hk (57 kW)/225 Nm | 122 hk | 136hk/290 Nm | 184/269 hk | 200 hk/310 Nm | 136 hk/290 Nm. | 134 hk./ 187 hk (peak) | 204 hk/310 Nm |
Batteri | 41/55 kWh. | 52 kWh | 47/79 kWh | 35,8 kWh | 67 kWh | 51,5/72/88,5 kWh | 35,8 kWh | Moduler 1 – 3 stk. 37 kWh. | 88,5 kWh |
Strömförbrukning (utan last) | 32,9-43,3 kWh/100 km. | – | 21,7*26,5 kWh /100 km | 21,5 kWh/100 km | 19,4-33,1 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 km | 21,5 kWh/100 km | Uppgift saknas. | 26,8 kWh/100 km |
Snabbladdning | Ja, 80 kW. 25 minuter att ladda upp till 80%. | Nej, 22 kW DC-laddning, 80% på 2 timmar. | Ja, 50 kW. 50 minuter att ladda upp till 80%. | Ja, 45 minuter upp till 80%. | Ja, 115 kW. 34 min. 0-80% laddat. | Ja, 42 min. 20–80 procent av batteriets kapacitet vid en batteristorlek på 88,5 kWh. | Ja, 45 min. upp till 80% av batteriet | Ja, 80 Kw DC-laddning. 1 eller 2 batterier, 30 minuter – 3 batterier, 50 minuter. | Ja, 80 kW. Laddar till 20–80% av batteriets kapacitet på 45 min. |
Kommentar | ESprinters räckvidd på cirka 15 mil är fortfarande alldeles för kort. | Längre räckvidd är största nyheten i nya modellen. Batteriet har garanti gäller i 8 år eller upp till 160 000 km. | En storlastare som finns i tre olika laddutföranden och med två olika stora batteripaket. | Det här är en Vw e-Crafter. Räckvidden är i kortaste laget och långt efter konkurrenterna. | Imponerande räckvidd. | En av de längsta räckvidderna i stora klassen. | Har utgått som modell, men enstaka bilar kan finnas kvar hos vissa återförsäljare. | Med denna nyuppdaterade e-Daily visar Iveco att de är med i matchen om hantverkare som vill ha ett eldrivet robust skåp. | Det här är den enda eldrivna pickupen på svenska marknaden. Tvåhjulsdriven. |
Marknadsöversikt meda fakta om bilarna:
Alla små servicebilar på el
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen