Alla små servicebilar på el
Räckvidd på 280 kilometer, 30 minuters snabbladdning och dragvikt på 1500 kilo – de bästa av de små transportbilarna på el får allt bättre prestanda. Här är fakta om de minsta lätta lastbilarna som säljs på den svenska marknaden.
Håller flera år längre än dieselbilar.
Sju skäl för installatören att välja eldriven servicebil
Marknadsöversikt med fakta i artikeln:
Alla mellanklassens servicebilar på el
Alla eldrivna transportbilar i den lilla klassen
Namn | Townstar Electric | Kangoo E-Tech Electric | e-Partner | ID. Buzz Cargo | Combo-e | e-Berlingo | ETP3 | Ecitan | E-Caddy | eT90 |
Grundpris | 418 900 kronor | 371 900 kr | 432 900 kr | 489 000 kr | 439 900 kr | 489 990 kr | 359 900 kr | Uppgift saknas | 392 900 kr | 559 900 kr |
Lastutrymme | 3,3/4,3 m³ | 3,9/4,9 m³ (kommande lansering) | 3,3/3,9 m³ | 3,9 m³ | 3,8–4,4 m³ | 3,3–4,4 m³ | 3,5 m³ | Uppgift saknas | 4,2 m³ | Flak, LxBxH: 1485x1510x530 mm |
Max lastvikt/dragvikt | 600/800/1 500 kg | Uppgift saknas/1 500 kg | 800/750 kg | 650 /1 000 kg | 800/750 kg | 800/750 kg | 645 kg/går ej att montera dragkrok | Uppgift saknas | 636/750 kg | 1 000 kg./saknar uppgift |
Räckvidd | 291 km | Upp till 300 km | 275 km | 415 km | 258/285 km | 275 km | 269 km | 285 km | 123–141 km | 330 km |
Motor | 122 hk/245 Nm | 90 kilowatt och 120 hästkrafter (90 kw)/245 Nm | 136 hk (100 kWh)/260 Nm | 204 hk (150 kW)/310 Nm | 136 hk (100 kWh)/260 Nm | 136 hk (100 kWh)/260 Nm | Uppgift saknas | 102 hk/245 Nm | 112 hk. (83 kW)/220 Nm | 204 hk/310 Nm |
Batteri | 45 kWh | 45 kWh | 50 kWh | 77 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50,3 kWh | Uppgift saknas | 37,3 kWh | 88,5 kWh |
Strömförbrukning (utan last) | 18,3-19,5 kWh/ 100 km | Uppgift saknas | 23,2–26,1. kWh/100 km | 20,6 kWh/100 km | 17,5–19,4 kWh/100 km | 18–20,5 kWh/100 km | 22,4 kWh/100 km | Uppgift saknas | 26,4–30,3 kWh/100 km | 26,8 kWh/100 km |
Snabbladdning | Ja, 80 kW på 37 min. 15-80% av batteriets kapacitet (80 kW) | Ja, 170 km på 30 minuter | Ja, 30 min. upp till 80% av batteriets kapacitet | Ja, 30 min. från 5–80% av batteriets kapacitet | Ja, 30 min. upp till 80% av batteriets kapacitet | Ja, 32 min. upp till 80% av batteriets kapacitet | Ja, 30 min. 30–80% av batteriets kapacitet | Ja, 75 kW, 10–80 procent av batteriets kapacitet på cirka 40 minuter | Ja, 49 min. upp till 80% av batteriets kapacitet | Ja, 80 kW. Laddar till 20–80% av batteriets kapacitet på 45 min. |
Kommentar | Ersätter e-NV 2000 och är i stort sett identisk med Reanaults Kangoo E-tech Electric. | Den längsta räckvidden av alla lätta lastbilar i den minsta klassen | Kan vara den hetaste eldrivna transportbilen som hittills lanserats i den globala klimatomställningen. | Har samma prestanda som övriga Stellantis-systerbilar: Peugeot e-Partner och Citroën e-Berlingo. | Har samma prestanda som övriga Stellantis-bilar i samma klass. | Det här är långt ifrån den sista kinesiska bilen vi ser som tänker blanda sig i matchen mot de etablerade tillverkarna | Har ännu inte lanserats, därav knapphändiga uppgifter. | Caddy som elbil har utgått. Enstaka bilar kan dock finnas kvar hos vissa återförsäljare. | Kinesiska Maxus stoltserar med att eT90 är Euroas första eldrivvna pickup. En nackdel är att den bara är tvåhjulsdriven. |
Marknadsöversikt meda fakta om bilarna:
Alla små servicebilar på el
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen