Här är det rusning efter rotavdraget
Trots försämrade villkor fortsätter svenskarna att använda rotavdraget. Det visar nya siffror från Skatteverket.
2016 sänktes rotavdraget från 50 till 30 procent. Det syntes tydligt i Skatteverkets statistik, men nu har den nedåtgående trenden vänt.
80 000 företag har lämnat rotavdragsmarknaden
Under 2019 gjorde svenskarna rotavdrag för 9,9 miljarder kronor. Det är en ökning med närmare 523 miljoner kronor jämfört med 2018.
Sett över en tioårsperiod, 2009–2019, har rotavdraget ökat med 194 procent. I Västra Götalands län ökade antalet utövare som använde rotavdraget under samma period med 192 procent.
”Inför rotavdrag för enskilda avlopp”
I Stockholms län låg ökningen på 212 procent under 10-årsperioden.
Skåne län står för den största ökningen när det gäller utövares nyttjandet av rot med hela 217 procent.
Nekades rotavdrag – huset var för nytt
Badrumsrenovering är den populäraste rottjänsten, på andra plats kommer elinstallation och målning på tredje plats.
Rotavdraget, belopp i kronor 2009 och 2019
Län | 2009 | 2019 |
Blekinge län | 49 347 531 | 151 092 083 |
Dalarnas län | 133 543 607 | 440 921 380 |
Gotlands län | 24 506 539 | 83 147 517 |
Gävleborgs län | 108 838 516 | 270 177 318 |
Hallands län | 129 548 331 | 444 282 489 |
Jämtlands län | 45 884 055 | 130 479 087 |
Jönköpings län | 129 299 779 | 384 517 104 |
Kalmar län | 95 568 395 | 289 425 321 |
Kronobergs län | 69 476 866 | 218 170 350 |
Norrbottens län | 65 895 677 | 185 798 070 |
Skåne län | 394 931 604 | 1 250 460 171 |
Stockholms län | 722 385 009 | 2 256 816 979 |
Södermanlands län | 89 984 168 | 253 381 685 |
Uppsala län | 103 869 531 | 311 091 228 |
Värmlands län | 91 194 461 | 252 552 348 |
Västerbottens län | 68 731 590 | 213 433 560 |
Västernorrlands län | 81 430 079 | 249 924 218 |
Västmanlands län | 77 229 829 | 212 078 432 |
Västra Götalands län | 546 863 153 | 1 596 860 583 |
Örebro län | 86 453 762 | 213 968 163 |
Östergötlands län | 130 442 936 | 383 084 086 |
Uppgift saknas | 118 853 947 | 82 864 167 |
Riket totalt | 3 364 281 374 | 9 874 528 358 |
Källa: Skatteverket
Läs mer statistik om rotavdraget här.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen